| מספר חלק | XZCB25MO24DG25X111S | יַצרָן | SunLED |
|---|---|---|---|
| תאור | LED RGB CLEAR SMD | מעמד של נטול עופרת / מעמד לפי RoHS | נטול עופרת / תואם RoHS |
| כמות זמינה | 39876 pcs | טופס מידע | XZCB25MO24DG25X111S.pdf |
| אורך גל - שיא | 635nm Red, 515nm Green, 452nm Blue | אורך גל - דומיננטי | 624nm Red, 525nm Green, 460nm Blue |
| מתח - קדמי (VF) (טיפוסי) | 2.5V Red, 3.5V Green, 3.5V Blue | זווית צפייה | 120° |
| מארז התקן של הספק | SMD | גודל / ממד | 5.00mm L x 5.00mm W |
| סִדרָה | - | אריזה | Cut Tape (CT) |
| אריזה / מארז | 6-SMD, Gull Wing | שמות אחרים | 1497-1088-1 |
| סוג השמה | Surface Mount | רמת רגישות לחות (MSL) | 3 (168 Hours) |
| דירוג | 4290mcd Red, 5990mcd Green, 1590mcd Blue | זמן אספקה רגיל של היצרן | 6 Weeks |
| שקיפות עדשה | Clear | סגנון / גודל העדשה | Square with Flat Top, 4.25mm |
| עדשה צבע | Colorless | מעמד של נטול עופרת / מעמד לפי RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| גובה (מקס) | 1.30mm | מאפיינים | - |
| תיאור מפורט | Red, Green, Blue (RGB) 624nm Red, 525nm Green, 460nm Blue LED Indication - Discrete 2.5V Red, 3.5V Green, 3.5V Blue 6-SMD, Gull Wing | נוכחי - מבחן | 150mA Red, 150mA Green, 150mA Blue |
| תְצוּרָה | Common Anode | צֶבַע | Red, Green, Blue (RGB) |
| FEDEX | www.FedEx.com | החל מ- $ 35.00 דמי משלוח בסיסיים תלויים באזור ובמדינה. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | החל מ- $ 35.00 דמי משלוח בסיסיים תלויים באזור ובמדינה. |
| יו פי אס | www.UPS.com | החל מ- $ 35.00 דמי משלוח בסיסיים תלויים באזור ובמדינה. |
| TNT | www.TNT.com | החל מ- $ 35.00 דמי משלוח בסיסיים תלויים באזור ובמדינה. |



