| מספר חלק | XZBGRBBRMER158W | יַצרָן | SunLED |
|---|---|---|---|
| תאור | LED RGB CLEAR 4SMD | מעמד של נטול עופרת / מעמד לפי RoHS | נטול עופרת / תואם RoHS |
| כמות זמינה | 109968 pcs | טופס מידע | XZBGRBBRMER158W.pdf |
| אורך גל - שיא | 632nm Red, 518nm Green, 461nm Blue | אורך גל - דומיננטי | 624nm Red, 527nm Green, 467nm Blue |
| מתח - קדמי (VF) (טיפוסי) | 1.85V Red, 3V Green, 2.9V Blue | זווית צפייה | 140° |
| מארז התקן של הספק | 4-SMD | גודל / ממד | 0.65mm L x 0.65mm W |
| סִדרָה | - | אריזה | Original-Reel® |
| אריזה / מארז | 4-SMD, No Lead | שמות אחרים | 1497-1423-6 |
| סוג השמה | Surface Mount | רמת רגישות לחות (MSL) | 3 (168 Hours) |
| דירוג | 29mcd Red, 89mcd Green, 19mcd Blue | זמן אספקה רגיל של היצרן | 6 Weeks |
| שקיפות עדשה | Clear | סגנון / גודל העדשה | Square with Flat Top, 0.65mm x 0.65mm |
| עדשה צבע | Colorless | מעמד של נטול עופרת / מעמד לפי RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| גובה (מקס) | 0.25mm | מאפיינים | - |
| תיאור מפורט | Red, Green, Blue (RGB) 624nm Red, 527nm Green, 467nm Blue LED Indication - Discrete 1.85V Red, 3V Green, 2.9V Blue 4-SMD, No Lead | נוכחי - מבחן | 5mA Red, 5mA Green, 5mA Blue |
| תְצוּרָה | Common Anode | צֶבַע | Red, Green, Blue (RGB) |
| FEDEX | www.FedEx.com | החל מ- $ 35.00 דמי משלוח בסיסיים תלויים באזור ובמדינה. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | החל מ- $ 35.00 דמי משלוח בסיסיים תלויים באזור ובמדינה. |
| יו פי אס | www.UPS.com | החל מ- $ 35.00 דמי משלוח בסיסיים תלויים באזור ובמדינה. |
| TNT | www.TNT.com | החל מ- $ 35.00 דמי משלוח בסיסיים תלויים באזור ובמדינה. |



