| מספר חלק | L218-3080024C30000 | יַצרָן | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| תאור | 24UP 280MMX20MM | מעמד של נטול עופרת / מעמד לפי RoHS | נטול עופרת / תואם RoHS |
| כמות זמינה | 19586 pcs | טופס מידע | 1.L218-3080024C30000.pdf2.L218-3080024C30000.pdf |
| אֹרֶך גַל | - | מתח - קדמי (VF) (טיפוסי) | 34.8V |
| זווית צפייה | - | סוּג | LED Module |
| טמפרטורה - בדיקה | 45°C | גודל / ממד | 279.20mm L x 20.00mm W |
| סִדרָה | LUXEON XR-3020 | אריזה | Tray |
| שמות אחרים | 1416-1900 1416-1900-1 1416-1900-1-ND |
רמת רגישות לחות (MSL) | 1 (Unlimited) |
| זמן אספקה רגיל של היצרן | 6 Weeks | לומן / וואט @ זרם - בדיקה | 151 lm/W |
| משטח פולט אור (LES) | - | סוג עדשה | Flat |
| מעמד של נטול עופרת / מעמד לפי RoHS | Lead free / RoHS Compliant | גוֹבַה | 3.00mm |
| שטף @ טמפרטורה / טמפרטורה - בדיקה | 1050 lm (Typ) | מאפיינים | With Connector |
| תיאור מפורט | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module LUXEON XR-3020 White, Warm Linear Light Strip | נוכחי - מבחן | 200mA |
| זרם - מקס | 480mA | תְצוּרָה | Linear Light Strip |
| צֶבַע | White, Warm | CRI (אינדקס עיבוד צבע) | 80 |
| CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | החל מ- $ 35.00 דמי משלוח בסיסיים תלויים באזור ובמדינה. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | החל מ- $ 35.00 דמי משלוח בסיסיים תלויים באזור ובמדינה. |
| יו פי אס | www.UPS.com | החל מ- $ 35.00 דמי משלוח בסיסיים תלויים באזור ובמדינה. |
| TNT | www.TNT.com | החל מ- $ 35.00 דמי משלוח בסיסיים תלויים באזור ובמדינה. |






