| מספר חלק | LZP-00H100-0000 | יַצרָן | LED Engin |
|---|---|---|---|
| תאור | LED LUXIGEN HORTICULTURE RGB SMD | מעמד של נטול עופרת / מעמד לפי RoHS | נטול עופרת / תואם RoHS |
| כמות זמינה | 2523 pcs | טופס מידע | LZP-00H100-0000.pdf |
| אֹרֶך גַל | 660nm Red, 740nm Red, 520nm Green, 450nm Blue | מתח - קדמי (VF) (טיפוסי) | 18.8V Red, 8.2V Red, 14.4V Green, 25.6V Blue |
| זווית צפייה | 125° | התנגדות תרמית של החבילה | 0.5°C/W |
| טמפרטורה - בדיקה | 25°C | מארז התקן של הספק | SMD |
| גודל / ממד | 0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm) | סִדרָה | LuxiGen™ |
| אריזה | Tray | אריזה / מארז | 0505 (1313 Metric) |
| שמות אחרים | 1537-1184 1537-1184-2 1537-1184-2-ND |
סוג השמה | Surface Mount |
| רמת רגישות לחות (MSL) | 1 (Unlimited) | זמן אספקה רגיל של היצרן | 10 Weeks |
| לומן / וואט @ זרם - בדיקה | - | מעמד של נטול עופרת / מעמד לפי RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| גובה - מקובע (מקס ') | 0.249" (6.33mm) | שטף @ טמפרטורה / טמפרטורה - בדיקה | - |
| תיאור מפורט | LED Lighting Color LuxiGen™ Red, Green, Blue (RGB) 660nm Red, 740nm Red, 520nm Green, 450nm Blue 0505 (1313 Metric) | נוכחי - מבחן | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue |
| זרם - מקס | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue | צֶבַע | Red, Green, Blue (RGB) |
| FEDEX | www.FedEx.com | החל מ- $ 35.00 דמי משלוח בסיסיים תלויים באזור ובמדינה. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | החל מ- $ 35.00 דמי משלוח בסיסיים תלויים באזור ובמדינה. |
| יו פי אס | www.UPS.com | החל מ- $ 35.00 דמי משלוח בסיסיים תלויים באזור ובמדינה. |
| TNT | www.TNT.com | החל מ- $ 35.00 דמי משלוח בסיסיים תלויים באזור ובמדינה. |











