| מספר חלק | EX-4502 | יַצרָן | Bud Industries, Inc. |
|---|---|---|---|
| תאור | BOX ALUM BLACK/SLV 6.96"LX3.14"W | מעמד של נטול עופרת / מעמד לפי RoHS | נטול עופרת / תואם RoHS |
| כמות זמינה | 5183 pcs | טופס מידע | EX-4502.pdf |
| מִשׁקָל | 0.425 lb (192.78g) | עוֹבִי | 0.060" (1.52mm) |
| גודל / ממד | 6.960" L x 3.140" W (176.78mm x 79.76mm) | משלוח מידע | Shipped from Digi-Key |
| סִדרָה | - | דירוגים | - |
| שמות אחרים | 377-1494 EX 4502 EX4502 |
רמת רגישות לחות (MSL) | Not Applicable |
| דירוג דליקות חומר | UL94 V-0 | חוֹמֶר | Metal, Aluminum with Plastic Bezels |
| זמן אספקה רגיל של היצרן | 5 Weeks | מעמד של נטול עופרת / מעמד לפי RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| גוֹבַה | 1.570" (39.88mm) | מאפיינים | Card Guides |
| תיאור מפורט | Box Metal, Aluminum with Plastic Bezels Black, Silver End Panel(s) 6.960" L x 3.140" W (176.78mm x 79.76mm) X 1.570" (39.88mm) | לְעַצֵב | End Panel(s) |
| סוג מיכל | Box | צֶבַע | Black, Silver |
| שטח (L x W) | 21.9 in² (141 cm²) |
| FEDEX | www.FedEx.com | החל מ- $ 35.00 דמי משלוח בסיסיים תלויים באזור ובמדינה. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | החל מ- $ 35.00 דמי משלוח בסיסיים תלויים באזור ובמדינה. |
| יו פי אס | www.UPS.com | החל מ- $ 35.00 דמי משלוח בסיסיים תלויים באזור ובמדינה. |
| TNT | www.TNT.com | החל מ- $ 35.00 דמי משלוח בסיסיים תלויים באזור ובמדינה. |






