| מספר חלק | P1055 CL002 | יַצרָן | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| תאור | TUBING 0.183" ID PVC 500' CLEAR | מעמד של נטול עופרת / מעמד לפי RoHS | נטול עופרת / תואם RoHS |
| כמות זמינה | 1608 pcs | טופס מידע | 1.P1055 CL002.pdf2.P1055 CL002.pdf3.P1055 CL002.pdf |
| עובי קיר | 0.020" (0.51mm) | הקלד תכונות | Smooth |
| סוּג | Solid Tubing | סִדרָה | FIT® PVC-105 |
| שמות אחרים | P1055 CL002-ND P1055CL002 P1055CL002-500 P1055CL002-ND PVC-105-5 CL002 PVC1055 CL002 |
טמפרטורת פעולה | -20°C ~ 105°C |
| רמת רגישות לחות (MSL) | 1 (Unlimited) | דירוג דליקות חומר | UL 224 VW-1 |
| חוֹמֶר | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | זמן אספקה רגיל של היצרן | 5 Weeks |
| הגנה נוזלית | Oil Resistant | אורך | 500' (152.40m) |
| מעמד של נטול עופרת / מעמד לפי RoHS | Lead free / RoHS Compliant | הגנת חום | Heat Resistant |
| מאפיינים | - | הגנה על הסביבה | Corrosion Resistant, UV Resistant |
| קוטר - בחוץ | 0.238" (6.05mm) | קוטר - בפנים | 0.183" (4.65mm) |
| תיאור מפורט | Clear Poly-Vinyl Chloride (PVC) Smooth Solid Tubing 0.183" (4.65mm) 500' (152.40m) | צֶבַע | Clear |
| הגנה שחיקה | Abrasion Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | החל מ- $ 35.00 דמי משלוח בסיסיים תלויים באזור ובמדינה. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | החל מ- $ 35.00 דמי משלוח בסיסיים תלויים באזור ובמדינה. |
| יו פי אס | www.UPS.com | החל מ- $ 35.00 דמי משלוח בסיסיים תלויים באזור ובמדינה. |
| TNT | www.TNT.com | החל מ- $ 35.00 דמי משלוח בסיסיים תלויים באזור ובמדינה. |







